Official TOR Services Directory & Editorial Platform
Our Database Records The Store Name, Onion Domain, Category, Popularity Index, & Uptime Status Of Authorized TOR Sites. Monitoring Occurs Daily & Updates Are Made Post-Manual Review Weekly.
Search By Popularity:
| SITE NAME | DOMAIN | CATEGORY | POPULARITY INDEX | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Cash is King | http://cashparrguzebttm7sv5zzcnudukqpbabbjqmfxelesi2t4tdtcsvpqd.onion | Banknotes | 697 0 | Currently Up |
| Drugs Bay | http://dbayuapytcowfz2nnfik3jayno4njibl45t77r3eartihtq6igtaqtqd.onion | Drugs Store | 699 1 | Currently Up |
| Distributed Denial of Secrets | http://ddosxlvzzow7scc7egy75gpke54hgbg2frahxzaw6qq5osnzm7wistid.onion | News Media | 598 1 | Currently Up |
| OpenPGP | http://zkaan2xfbuxia2wpf7ofnkbz6r5zdbbvxbunvp5g2iebopbfc4iqmbad.onion | Miscellaneous | 631 0 | Currently Up |
| Endchan | http://enxx3byspwsdo446jujc52ucy2pf5urdbhqw3kbsfhlfjwmbpj5smdad.onion | Forum | 401 41 | Currently Up |
| Mullvad VPN | http://o54hon2e2vj6c7m3aqqu6uyece65by3vgoxxhlqlsvkmacw6a7m7kiad.onion | VPN | 599 4 | Currently Up |
| Cryptostorm VPN | http://stormwayszuh4juycoy4kwoww5gvcu2c4tdtpkup667pdwe4qenzwayd.onion | VPN | 204 54 | Currently Up |
| The Tor Project | http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion | Government Agency | 621 25 | Currently Up |
| LocalMonero.co | http://nehdddktmhvqklsnkjqcbpmb63htee2iznpcbs5tgzctipxykpj6yrid.onion | Blockchain Service | 591 41 | Currently Up |
| Blockchair | http://blkchairbknpn73cfjhevhla7rkp4ed5gg2knctvv7it4lioy22defid.onion | Blockchain Service | 491 15 | Currently Up |
| Tech Learning Collective | http://lpiyu33yusoalp5kh3f4hak2so2sjjvjw5ykyvu2dulzosgvuffq6sad.onion | Miscellaneous | 209 29 | Currently Up |
| TorBox Email | http://torbox36ijlcevujx7mjb4oiusvwgvmue7jfn2cvutwa6kl6to3uyqad.onion | Email Service | 700 31 | Currently Up |
| RiseUp | http://vww6ybal4bd7szmgncyruucpgfkqahzddi37ktceo3ah7ngmcopnpyyd.onion/ | VPN | 401 89 | Currently Up |
| ProPublica | http://p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion | News Media | 581 52 | Currently Up |
| BBC News | https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion | News Media | 688 103 | Currently Up |
| Njalla | https://njallalafimoej5i4eg7vlnqjvmb6zhdh27qxcatdn647jtwwwui3nad.onion/ | Miscellaneous | 390 48 | Currently Up |
| Protonmail | https://protonmailrmez3lotccipshtkleegetolb73fuirgj7r4o4vfu7ozyd.onion | Email Service | 704 4 | Currently Up |
| The Secret Market | http://secrlfgkzc7cgmzvjvscdccj6gqkdisfan7slrrwicribmbxo6v6uwid.onion/ | Marketplace | 891 0 | Currently Up |
| DuckDuckGo | https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion | Search Engine | 413 4 | Currently Up |
| The New York Times | https://www.nytimesn7cgmftshazwhfgzm37qxb44r64ytbb2dj3x62d2lljsciiyd.onion | News Media | 196 42 | Currently Up |
Official TOR Services Directory & Editorial Platform